十大股东信息
报告期末股东总数(户) | 11,748 | |
前十名股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持股数量(股) | 比例(%) |
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | 50.27 |
Virgin Holdings Limited | 100,000,000 | 17.07 |
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙) | 60,000,000 | 10.24 |
陕西煤业股份有限公司 | 18,176,944 | 3.10 |
朱雀基金-西部信托·陕煤-朱雀新材料产业投资单一资金信托-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划 | 13,000,059 | 2.22 |
曾鸣 | 6,406,756 | 1.09 |
香港中央结算有限公司 | 5,733,411 | 0.98 |
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 3,567,895 | 0.61 |
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金 | 2,835,297 | 0.48 |
BEGONIA GROUP LIMITED | 2,697,100 | 0.46 |
持股合计 | 506,987,462 | 86.52 |
以上数据来自2021年一季报 |